| 芯阳TDS模块技术指标 | |||
| TDS测试标准来源 | DBJ350电导率仪测试的数据为标准 | ||
| TDS溶度范围 | 常温下的误差范围 | 低温的极限误差 | 高温的极限误差 |
| 0-50 | ±3PPM | ±5PPM | ±5PPM |
| 50-100 | ±5PPM; | ±10PPM; | ±10PPM; |
| 100-200 | ±10PPM; | ±15PPM; | ±15PPM; |
| 200-500 | ±5% | ±10%; | ±10%; |
| 500-1000 | ±10%; | ±10%; | ±10%; |
| 1000-2000 | ±10%; | ±10%; | ±10%; |
| 备注: | 常温 25±5℃ | 最低3℃,不能有冰块 | 最高70℃温度再高精度无法保证 |
营销体系:王先生
电话:0592-6535160-208
手机:13950199583
传真:0592-6535166
邮箱:wcg@chipsun.com
地址:福建省厦门市同安区五显镇布塘中路1687号